| Scorpion Bones | |||
| Уровень | 84 | Время возрождения | 1m. 20s. |
| HP | 60 000 | MP | 2 168 |
| Физ. Атк. | 22 396 | Маг. Атк. | 24 323 |
| Физ. Защ. | 1 085 | Маг. Защ. | 682 |
| Точность | 137 | Уклонение | 137 |
| Опыт | 239 975 | SP | 29 496 |
| Атрибут атаки | Unholy, 250 | Атрибуты защиты |
Fire, 190 Water, 190 Wind, 190 Earth, 190 Holy, 150 Unholy, 200 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 15000 - 30000 | 100% |
| Шанс группы: 0.25% | ||
| Часть Запечатанной Кирасы Венеры NG | 1 | 33.4% |
| Часть Запечатанной Кожаной Кирасы Венеры NG | 1 | 33.3% |
| Часть Запечатанной Туники Венеры NG | 1 | 33.3% |
| Шанс группы: 2.2% | ||
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 3.5% | ||
| Леонард NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 2.7% | ||
| Медь NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 2.1% | ||
| Адамантит NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 2.5% | ||
| Синтетический Кокс NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 100% | ||
| Мифриловый Сплав NG | 1 | 1% |
| Железная Руда NG | 1 - 7 | 69% |
| Сталь NG | 1 - 2 | 30% |
| Шанс группы: 0.211% | ||
| Припасы Стихий Камни & Кристаллы NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.007% | ||
| Припасы Шилен Оружие Икара NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.01% | ||
| Припасы Шилен Доспехи Дестино NG | 1 | 100% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Выделанная Кожа NG | 1 | 55% |
| Клей NG | 1 | 98% |
| Смазка NG | 1 | 24% |
| Отвердитель Формы NG | 1 | 17% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.4% |
| Рецепт: Запечатанные Рукавицы Венеры (60%) NG | 1 | 0.168% |
| Рецепт: Запечатанные Кожаные Перчатки Венеры (60%) NG | 1 | 0.168% |
| Рецепт: Запечатанные Перчатки Венеры (60%) NG | 1 | 0.168% |
| Умение |
|---|
| Насекомые |
| Стихия Тьмы |
| MP 1x |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Сильная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Предельно Слабая Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Кинжалы |
| Уязвимость к Дробящему Оружию |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |