| Nihil Invader Assassin | |||
| Уровень | 82 | Время возрождения | 1m. | 
| HP | 32 946 | MP | 1 743 | 
| Физ. Атк. | 5 793 | Маг. Атк. | 3 956 | 
| Физ. Защ. | 560 | Маг. Защ. | 614 | 
| Точность | 131 | Уклонение | 131 | 
| Опыт | 17 | SP | 12 526 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибуты защиты | Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 3369 - 6786 | 100% | 
| Шанс группы: 0.1861% | ||
| Дубина Династии S | 1 | 0.0809% | 
| Булава Династии S | 1 | 0.0809% | 
| Посох Династии S | 1 | 0.0809% | 
| Крушитель Династии S | 1 | 0.0809% | 
| Часть Дубины Династии NG | 1 | 24.4737% | 
| Часть Булавы Династии NG | 1 | 24.4737% | 
| Часть Посоха Династии NG | 1 | 25.3646% | 
| Часть Крушителя Династии NG | 1 | 25.3644% | 
| Шанс группы: 30.1962% | ||
| Кокс NG | 1 | 62.2849% | 
| Качественная Замша NG | 1 | 31.1425% | 
| Леонард NG | 1 | 2.9311% | 
| Медь NG | 1 | 1.9669% | 
| Адамантит NG | 1 | 1.6248% | 
| Кодекс Гигантов - Дисциплина NG | 1 | 0.0498% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Выделанная Кожа NG | 1 | 48.2268% | 
| Часть Запечатанной Кирасы Династии NG | 1 | 2.0017% | 
| Рецепт - Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг S (100%) NG | 1 | 0.6109% | 
| Умение | 
|---|
| Нежить | 
| Защита Тьмы | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Усиленная Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Легкая Броня | 
| Одноручный Меч | 
