| Triol's High Priest | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения | 
						1m. 30s. ± 40s.  | 
									
| HP | 3 136 | MP | 1 919 | 
| Физ. Атк. | 1 055 | Маг. Атк. | 761 | 
| Физ. Защ. | 387 | Маг. Защ. | 283 | 
| Точность | 119 | Уклонение | 119 | 
| Опыт | 9 | SP | 6 087 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 7209 - 14758 | 100% | 
| Шанс группы: 1.226% | ||
| Запечатанная Мантия Кошмаров A | 1 | 0.3341% | 
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров NG | 1 | 49.6659% | 
| Запечатанная Мантия Величия A | 1 | 0.3341% | 
| Материя Запечатанной Мантии Величия NG | 1 | 49.6659% | 
| Шанс группы: 32.5246% | ||
| Шкура Животного NG | 4 - 12 | 30.7982% | 
| Кость Животного NG | 7 - 21 | 16.4257% | 
| Кожа NG | 1 | 41.0643% | 
| Выделанная Кожа NG | 1 | 6.4838% | 
| Энрия NG | 1 | 3.0798% | 
| Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 0.1848% | 
| Камень Жизни: Уровень 76 NG | 1 | 1.5399% | 
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 76 NG | 1 | 0.385% | 
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76 NG | 1 | 0.0385% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Часть Запечатанной Кирасы Имперского Крестоносца NG | 1 | 7.7997% | 
| Выкройка Запечатанных Набедренников Имперского Крестоносца NG | 1 | 10.0403% | 
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Имперского Крестоносца NG | 1 | 20.8583% | 
| Умение | 
|---|
| Гуманоиды | 
| HP увеличены (5x) | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
| Гуманоиды | 
| Босс: Высший Уровень | 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 |