| Bandit Hound | |||
| Уровень | 31 | Время возрождения |
50s. ± 10s. |
| HP | 636 | MP | 344 |
| Физ. Атк. | 99 | Маг. Атк. | 68 |
| Физ. Защ. | 122 | Маг. Защ. | 89 |
| Точность | 64 | Уклонение | 64 |
| Опыт | 2 | SP | 83 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 213 - 426 | 100% |
| Шанс группы: 0.0933% | ||
| Рубаха из Шкуры Льва D | 1 | 38.4307% |
| Набедренники из Шкуры Льва D | 1 | 61.5693% |
| Шанс группы: 19.9484% | ||
| Шкура Животного NG | 1 | 46.09% |
| Кость Животного NG | 1 | 46.09% |
| Кожа NG | 1 | 7.6817% |
| Свиток: Зачаровать Оружие (D) NG | 1 | 0.1383% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Свиток: Зачаровать Доспех (D) NG | 1 | 1.6825% |
| Кость Животного NG | 1 | 67.2999% |
| Кожа NG | 1 | 11.2167% |
| Умение |
|---|
| Животные |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Животные |