| Sairon | |||
| Уровень | 54 | Время возрождения | 3m. ± 30s. | 
| HP | 12 814 | MP | 1 060 | 
| Физ. Атк. | 655 | Маг. Атк. | 359 | 
| Физ. Защ. | 324 | Маг. Защ. | 262 | 
| Точность | 87 | Уклонение | 87 | 
| Опыт | 17 568 | SP | 1 757 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 2922 - 6258 | 100% | 
| Шанс группы: 6.0564% | ||
| Full Plate Helmet C | 1 | 0.4159% | 
| Full Plate Shield C | 1 | 0.5944% | 
| Full Plate Helmet Design NG | 1 | 38.3398% | 
| Full Plate Shield Fragment NG | 1 | 60.6499% | 
| Шанс группы: 5.3559% | ||
| Recipe: Silver Arrow (100%) NG | 1 | 39.7899% | 
| Thons NG | 1 | 17.9072% | 
| Mold Hardener NG | 1 | 4.6712% | 
| Mold Glue NG | 1 | 17.9072% | 
| Crafted Leather NG | 1 | 18.8481% | 
| Recipe: Berserker Blade(100%) NG | 1 | 0.8764% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Recipe: Soulshot (B-Grade) NG | 1 | 0.5818% | 
| Theca Leather Armor Pattern NG | 1 | 6.2356% | 
| Asofe NG | 1 | 14.5445% | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 |