| Английское название | Doom Dagger |
| Тип | Кинжал / Правая рука |
| Физ. Атк. | 10 |
| Маг. Атк. | 9 |
| Расход Зарядов Души/ Духа | 1 / 1 |
| Стоимость продажи NPC | 6.250 аден |
| Вес | 1130 |
| Шанс Физ. Крит. Атк. | 12 |
| Точность | -3 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Goblin Brigand Ур. 8 | 1 | 0.0589% |
| Goblin Lookout Ур. 8 | 1 | 0.0589% |
| Kasha Timber Wolf Ур. 6 | 1 | 0.0364% |