| Grave Guard | |||
| Уровень | 54 | Время возрождения | 17s. | 
| HP | 2 563 | MP | 1 060 | 
| Физ. Атк. | 595 | Маг. Атк. | 359 | 
| Физ. Защ. | 390 | Маг. Защ. | 288 | 
| Точность | 87 | Уклонение | 87 | 
| Опыт | 3 801 | SP | 380 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 820 - 1277 | 100% | 
| Шанс группы: 0.2247% | ||
| Навершие Булавы Якса NG | 1 | 11.1611% | 
| Булава Якса C | 1 | 0.1703% | 
| Навершие Посоха Демона NG | 1 | 21.7991% | 
| Навершие Посоха Вурдалака NG | 1 | 21.7991% | 
| Навершие Посоха Мертвеца NG | 1 | 21.7991% | 
| Клинок Топора Паагрио NG | 1 | 22.5047% | 
| Топор Паагрио C | 1 | 0.2554% | 
| Посох Демона C | 1 | 0.1703% | 
| Посох Вурдалака C | 1 | 0.1703% | 
| Посох Мертвеца C | 1 | 0.1706% | 
| Шанс группы: 20.0861% | ||
| Отвердитель Металла NG | 1 | 1.4811% | 
| Рецепт: Щит Авадона (60%) NG | 1 | 0.6795% | 
| Рецепт: Мантия Авадона (100%) NG | 1 | 0.1627% | 
| Отвердитель Формы NG | 1 | 0.4831% | 
| Качественная Замша NG | 1 | 4.627% | 
| Замша NG | 1 | 37.016% | 
| Древесный Уголь NG | 1 | 55.5244% | 
| Рецепт: Рассеиватель Заклинаний (100%) NG | 1 | 0.0262% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Рецепт: Заряд Души: Ранг B (100%) NG | 1 | 0.2819% | 
| Самоцвет Кольца Печати NG | 1 | 8.0961% | 
| Рецепт: Штаны Зубея (100%) NG | 1 | 1.4487% | 
| Умение | 
|---|
| Чудовища | 
| Усиленная Физ. Защ. | 
| Усиленная Маг. Защ. | 
| Устойчивость к Лукам/Арбалетам | 
| Устойчивость к Кинжалам и Рапирам | 
| Уязвимость к Дробящему Оружию |