| Dark Omen Invader Food | |||
| Уровень | 73 | Время возрождения | 1m. 22s. |
| HP | 4 087 | MP | 1 601 |
| Физ. Атк. | 1 463 | Маг. Атк. | 885 |
| Физ. Защ. | 509 | Маг. Защ. | 338 |
| Точность | 109 | Уклонение | 109 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 938 - 1879 | 100% |
| Шанс группы: 0.1551% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (А) NG | 1 | 11.7647% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (А) NG | 1 | 88.2353% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |